Odležana ravna panceta

Ukusna panceta nježnog, blago slatkastog okusa u praktičnom kvadratnom obliku.
Autentična tradicija i prepoznatljiva Rovagnatijeva kvaliteta u svakom zalogaju.
Nutritivna deklaracija
Prosječne vrijednosti na 100 g
| Nutrijent | Vrijednost |
|---|---|
| Energija | 2034 kJ - 492 kcal |
| Masti od kojih zasićene masne kiseline | 44 g 24 g |
| Ugljikohidrati od kojih šećeri | 0,9 g 0,0 g |
| Proteini | 23 g |
| Sol | 3,5 g |








